FC14- ST DUNA/FIOCCO- 18 mm- Pal Melaminat CLEAF
PREȚ VÂNZARE
PREȚ PROMOȚIONAL
1.550.00lei
PREȚURILE INCLUD TVA
FC14- ST Duna de la Cleaf este o opțiune sofisticată și modernă pentru cei care doresc să introducă un strop de textură și detaliu rafinat în proiectele lor de design interior. Această nuanță profundă de griuri închise captează esența și subtilitatea unui relief inspirat de granulele medii, asemănătoare cu tencuiala.
Baza acestei texturi, realizată pe un suport de PAL melaminat cu grosime de 18 mm, evocă tencuiala clasică, aducând aminte de frumusețea și robustețea acesteia. Detaliile texturii rememorează senzatia unor granule fine, imprimând un sentiment de autenticitate și rafinament.
Alegând FC14- ST Duna, vă veți asigura că spațiul dumneavoastră va avea o notă contemporană și distinctivă, fiind în același timp sofisticat și plin de caracter. Decorul Duna nu este doar un fundal pentru mobilier, ci o piesă de rezistență în sine, capabilă să definească și să pună în valoare întregul spațiu.
INFORMAȚII PRODUS:
LUNGIME | 2800 mm |
---|---|
LĂȚIME | 2070 mm |
GROSIME | 18 mm |
ABS CLEAF- 23/1 | 7.50 Lei /M.L. – TVA Inclus |
ABS CLEAF- 43/1 | 14.00 Lei /M.L. – TVA Inclus |
TEXTURA PLACĂ VERSO | Fiocco |
COD PRODUS | FC14-DU/FO-18 |
STRUCTURI CLEAF
DESPRE CLEAF
În 1975, Luciano Caspani, împreună cu fratele său Fausto și tatăl lor Agostino, au fondat CLEAF, acronimul pentru Caspani Luciano E Agostino Fausto, o companie cu referințe în domeniul suprafețelor și soluțiilor inovatoare pentru industria mobilierului și designului interior. Panourile finisate, laminatele decorative și canturile dezvoltate în locațiile de producție din Brianza sunt instalate în întreaga lume de către arhitecți și companii pentru a crea spații stimulante în care să lucreze și să trăiască. Emblema CLEAF este CCube, un showroom corporativ care din 2013 a devenit inima creativă și palpitantă a companiei, situat în centrul orașului Lissone. CCube este un spațiu dedicat în întregime culturii și suprafețelor în care se pot contempla materiale pentru acoperirea mobilierului și decorațiunilor cu efecte tactile și vizuale multiple.
Află mai multe aici.
CARACTERISTICI TEHNICE ALE PLĂCII DIN PAL
COMPOZIȚIE LEMN | Tulpini, trunchiuri, ramuri, bușteni, jumătăți de bușteni, baze de rădăcină, arbori cu creștere rapidă și arbuști, resturi rezultate din prelucrarea cu ferăstrăul, tăierea furnirului, tâmplăriei și meșteșugăritului lemnului, atât de specii foioase cât și de specii conifere. | 79 – 89 % |
---|---|---|
COMPOZIȚIE ADEZIVI | Adeziv de uree-formaldehidă. | 7 – 9 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | APĂ | 0,2 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | PARAFINĂ | URME |
DENSITATE | EN 323 | 500 – 700 Kg/m3 |
CONȚINUT DE UMIDITATE | EN 322 | 5 – 13% |
INFORMAȚII TEHNICE PRIVIND MELAMINA
REZISTENȚĂ LA ABRASIUNE | EN 14323 | Imprimări: Clasă 1, Culori solide: Clasă 3A |
---|---|---|
REZISTENȚĂ LA ABUR | EN 14323 | > Nivel 4 |
REZISTENȚĂ LA ZGÂRIETURI | EN 14323 | > 1,5N |
REZISTENȚĂ LA PETE | EN 14323 | Grupuri 1 și 2, clasă > 4 |
REZISTENȚĂ LA LUMINĂ | EN 14323 | Scara gri 4 |
REZISTENȚĂ LA CRĂPARE | EN 14323 | Clasă > 3 |
REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ USCATĂ | EN 12722 | Clasă B |
TENDINȚA DE A REȚINE MURDĂRIE | UNI 9300 | Nivel > 4 |
DEFECTE DE SUPRAFAȚĂ | EN 14323 | Pete: < 2 mm2 /m2, Lungime: < 20 mm/m2 |
TOLERANȚE DIMENSIONALE GROSIME | EN 14323 | +/- 0,3 mm** |
TOLERANȚE DIMENSIONALELUNGIME ȘI LĂȚIME | EN 14323 | +/- 5 mm |
PLANEITATE | EN 14323 | (Ambele fețe acoperite cu melamină > 15mm) < 2mm/m |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 12460-3 | ≤ 3,5 mg/(m2h), Clasă E1 (EN 13986) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 16516 | < 0,1 ppm, Clasă E1 (BAnz AT26.11.2018 B2 – E05) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | ASTM E1333-96 | < 0,09 ppm (CARB P2 – EPA TSCA Titlul VI) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.