FC05- ST DUNA/FIOCCO- 18 mm- Pal Melaminat CLEAF
PREȚ VÂNZARE
PREȚ PROMOȚIONAL
1.550.00lei
PREȚURILE INCLUD TVA
FC05- ST Duna de la Cleaf este un omagiu adus gresiei naturale, perfect adaptat pentru designul interior contemporan. Suportat de un PAL melaminat cu o grosime de 18 mm, oferă durabilitate și un estetic rafinat.
Nuanțele de maro cenușiu și maro închis se îmbină armonios, creând un amestec cromatic subtil și complex, evocând eleganța și versatilitatea pe care doar natura o poate oferi. Amestecul acestor culori conferă profunzime și personalitate fiecărei plăci, asigurând că fiecare proiect de mobilier la comandă va fi unic.
Textura sa distinctivă prezintă reliefuri de granule de dimensiuni medii, reminiscente ale nisipului sau pietrei de nisip, adăugând un touch organic și un senz de autenticitate în orice spațiu în care este integrat.
Alegând FC05- ST Duna pentru proiectele dvs., puteți fi sigur că veți aduce un strop de natură în designul dvs. interior, creând piese de mobilier ce ies în evidență datorită calității și esteticii lor.
INFORMAȚII PRODUS:
LUNGIME | 2800 mm |
---|---|
LĂȚIME | 2070 mm |
GROSIME | 18 mm |
ABS CLEAF- 23/1 | 7.50 Lei /M.L. – TVA Inclus |
ABS CLEAF- 43/1 | 14.00 Lei /M.L. – TVA Inclus |
TEXTURA PLACĂ VERSO | Fiocco |
COD PRODUS | FC05-DU/FO-18 |
STRUCTURI CLEAF
DESPRE CLEAF
În 1975, Luciano Caspani, împreună cu fratele său Fausto și tatăl lor Agostino, au fondat CLEAF, acronimul pentru Caspani Luciano E Agostino Fausto, o companie cu referințe în domeniul suprafețelor și soluțiilor inovatoare pentru industria mobilierului și designului interior. Panourile finisate, laminatele decorative și canturile dezvoltate în locațiile de producție din Brianza sunt instalate în întreaga lume de către arhitecți și companii pentru a crea spații stimulante în care să lucreze și să trăiască. Emblema CLEAF este CCube, un showroom corporativ care din 2013 a devenit inima creativă și palpitantă a companiei, situat în centrul orașului Lissone. CCube este un spațiu dedicat în întregime culturii și suprafețelor în care se pot contempla materiale pentru acoperirea mobilierului și decorațiunilor cu efecte tactile și vizuale multiple.
Află mai multe aici.
CARACTERISTICI TEHNICE ALE PLĂCII DIN PAL
COMPOZIȚIE LEMN | Tulpini, trunchiuri, ramuri, bușteni, jumătăți de bușteni, baze de rădăcină, arbori cu creștere rapidă și arbuști, resturi rezultate din prelucrarea cu ferăstrăul, tăierea furnirului, tâmplăriei și meșteșugăritului lemnului, atât de specii foioase cât și de specii conifere. | 79 – 89 % |
---|---|---|
COMPOZIȚIE ADEZIVI | Adeziv de uree-formaldehidă. | 7 – 9 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | APĂ | 0,2 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | PARAFINĂ | URME |
DENSITATE | EN 323 | 500 – 700 Kg/m3 |
CONȚINUT DE UMIDITATE | EN 322 | 5 – 13% |
INFORMAȚII TEHNICE PRIVIND MELAMINA
REZISTENȚĂ LA ABRASIUNE | EN 14323 | Imprimări: Clasă 1, Culori solide: Clasă 3A |
---|---|---|
REZISTENȚĂ LA ABUR | EN 14323 | > Nivel 4 |
REZISTENȚĂ LA ZGÂRIETURI | EN 14323 | > 1,5N |
REZISTENȚĂ LA PETE | EN 14323 | Grupuri 1 și 2, clasă > 4 |
REZISTENȚĂ LA LUMINĂ | EN 14323 | Scara gri 4 |
REZISTENȚĂ LA CRĂPARE | EN 14323 | Clasă > 3 |
REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ USCATĂ | EN 12722 | Clasă B |
TENDINȚA DE A REȚINE MURDĂRIE | UNI 9300 | Nivel > 4 |
DEFECTE DE SUPRAFAȚĂ | EN 14323 | Pete: < 2 mm2 /m2, Lungime: < 20 mm/m2 |
TOLERANȚE DIMENSIONALE GROSIME | EN 14323 | +/- 0,3 mm** |
TOLERANȚE DIMENSIONALELUNGIME ȘI LĂȚIME | EN 14323 | +/- 5 mm |
PLANEITATE | EN 14323 | (Ambele fețe acoperite cu melamină > 15mm) < 2mm/m |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 12460-3 | ≤ 3,5 mg/(m2h), Clasă E1 (EN 13986) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 16516 | < 0,1 ppm, Clasă E1 (BAnz AT26.11.2018 B2 – E05) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | ASTM E1333-96 | < 0,09 ppm (CARB P2 – EPA TSCA Titlul VI) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.